clash官网 clash for windows clash

  年代 外储(亿美元) 汇率
  1953 0.90 2.46
  1954 0.88 2.46
  1955 1.80 2.46
  1956 1.17 2.46
  1957 1.23 2.46
  1958 0.70 2.46
  1959 1.05 2.46
  1960 0.46 2.46
  1961 0.89 2.46
  1962 0.81 2.46
  1963 1.19 2.46
  1964 1.66 2.46
  1965 1.05 2.46
  1966 2.11 2.46
  1967 2.15 2.46
  1968 2.46 2.46
  1969 4.83 2.46
  1970 0.88 2.46
  1971 0.37 2.46
  1972 2.36 1.50
  1973 -0、81 1.50
  1974 0 1.50
  1975 1.83 1.50
  1976 5.81 1.50
  1977 9.52 1.50
  1978 1.67 1.50
  1979 8.40 1.49
  ————————————————-改革开放分割线—————
  1980 -12.96 1.50
  1981 27.08 1.70
  1982 69.86 1.89
  1983 89.01 1.976
  1984 82.20 2.327
  1985 26.44 2.937
  1986 20.72 3.453
  1987 29.23 3.722
  1988 33.72 3.722
  1989 55.50 3.765
  1990 110.93 4.783
  1991 217.12 5.323
  1992 194.43 5.515
  1993 211.99 5.762
  —————————————————大贬值分割线
  1994 516.20 8.619
  1995 735.97 8.3173
  1996 1050.29 8.2984
  1997 1398.90 8.2796
  1998 1449.59 8.2789
  1999 1546,75 8.2795
  2000 1655.74 8.2783
  —————————————————加入wto分割线
  2001 2121.65 8.2767
  2002 2864.07 8.2772
  2003 4032.51 8.2769
  2004 6099.32 8.2770
  2005 8188.72 8.0702
  ——————————————————汇改分割线————–
  2006 10663.00 7.8087
  2007 14336.11 7.3872
  2008 1.95万亿 6.9444
  2009 2.4万亿 6.8310
  2010 2.8万亿 6.8267
  ———————————————后面是印象值懒得查了——
  2011 – 6.38
  2012 3万亿 6.2
  2013 3.8万亿 6.05
  2014 目标?
  很明显,94年1次性贬值到8.6过分了。顺差增加快了,wto后,贸易壁垒消除,加速。
  04年汇改后,开始升值,现在目标93年的5.7。